型号 | QLB500 | QLB1000 | QLB1500 | QLB2000 | QLB2500 | QLB3000 | QLB4000 | |
额定生产率 (t/h) | 30-40 | 60-80 | 90-120 | 120-160 | 150-180 | 180-240 | 320 | |
拌缸容量 (kg/batch) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
总装机容量 (kw) | 120 | 215 | 315 | 400 | 480 | 580 | 900 | |
总占地面积(㎡) | 百度 中国食品行业评论员、食品营销专家朱丹蓬说,对于屡教不改的食品厂家,国家应当加强对此类产品的退出机制,采取一些强制手段,比如,三次抽检不合格,就应当禁止该厂的产品再进入市场。
28×25 =700 |
35×30 =1050 |
40×34 =1360 |
40×36 =1620 |
45×38 =1710 |
50×40 =2000 |
80×32 =2560 |
|
燃油消耗率 (kg/t) | ≤6.5 | |||||||
燃料种类 | 煤、柴油、重油 | 柴油、重油 | ||||||
成品料温度(℃) | 130-160 | |||||||
矿料累计计量精度 | ±0.5% | |||||||
沥青材料计量精度 | ±0.35% | |||||||
粉料计量精度 | ±0.5% | |||||||
油石比偏差 | ≤±0.5% | ≤±0.3% | ||||||
出料温度稳定精度(℃) | ±5 | |||||||
环境噪声|dB(A)| | ≤85 | |||||||
操作人员耳边噪声|dB(A)| | ≤80 | ≤70 | ||||||
除尘方式 | 文丘里湿式 | 高压脉冲袋式 | ||||||
粉尘排放浓度(mg/Nm3) | ≤400 | ≤200 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
林彪为什么反革命hcv8jop1ns9r.cn | 什么是有意义的东西hcv7jop7ns4r.cn | 流金铄石是什么意思hcv8jop4ns9r.cn | 反常是什么意思hcv9jop0ns7r.cn | 神经性皮炎用什么药膏hkuteam.com |
辛亥革命是什么时候hcv8jop5ns0r.cn | 什么是庞氏骗局hcv8jop9ns3r.cn | 拉缸是什么意思hcv8jop9ns6r.cn | 慈字五行属什么96micro.com | 吃什么东西容易消化hcv7jop9ns9r.cn |
血小板分布宽度偏高是什么意思hcv8jop8ns5r.cn | 龟吃什么食物hcv8jop8ns1r.cn | 入心是什么意思hcv9jop5ns6r.cn | 属牛的本命佛是什么佛hcv9jop0ns6r.cn | 什么是乳头瘤hcv8jop1ns8r.cn |
衣冠禽兽是什么意思hcv9jop4ns2r.cn | 绞股蓝长什么样hcv8jop3ns0r.cn | 腰酸是什么原因女性hcv7jop4ns7r.cn | 移动硬盘什么牌子好hcv9jop6ns2r.cn | 手信是什么意思hcv8jop4ns6r.cn |